| king35 | | 7 | 5,430 |
| GoldAngelo | | 41 | 17,449 |
| omgwtf1 | | 71 | 29,283 |
| m4rv1n | | 64 | 30,525 |
| deryll | | 17 | 7,666 |
| krukowski92 | | 0 | 2,558 |
| aragoorn | | 14 | 13,716 |
| Pan Ryba | | 23 | 19,772 |
| Franeek | | 0 | 8,527 |
| kamilrozanski | | 107 | 33,108 |
| Pmaniak |
30-01-2007 11:09 Fero | 1 | 18,160 |
|
| Blind Man | | 3 | 1,589 |
| supercontrakonami | | 11 | 931 |
| chudy454 | | 0 | 4,849 |
| slawSE | | 0 | 723 |
| grzeniu 13 | | 0 | 367 |
| supercontrakonami | | 0 | 284 |
| supercontrakonami | | 4 | 398 |
| supercontrakonami | | 0 | 474 |
| supercontrakonami | | 16 | 1,300 |
| supercontrakonami | | 6 | 670 |
| Draco550 | | 11 | 836 |
| supercontrakonami | | 14 | 895 |
| supercontrakonami | | 5 | 1,099 |
| lichak232 | | 2 | 569 |
| supercontrakonami |
04-11-2013 16:14 ml13 | 6 | 499 |
| przemo2399 | | 23 | 2,622 |
| krychap |
30-10-2013 21:22 yo6 | 3 | 628 |
| supercontrakonami | | 10 | 1,741 |
| Deekin[Radom] | | 2 | 569 |
| pdpiotrek2 | | 1 | 765 |