|  | obno[X]i | | 31 | 12,071 |
|  | Sykes | | 2,622 | 606,808 |
|  | franelo | | 64 | 43,298 |
|  | kavior | | 903 | 192,113 |
|  | franelo | | 220 | 68,943 |
|  | obno[X]i | | 409 | 117,686 |
|  | franelo | | 271 | 65,148 |
|  | tymec | | 298 | 81,480 |
|  | franelo | | 0 | 186,515 |
|  | Sykes | | 0 | 7,361 |
|  | seboo107 | | 6 | 5,505 |
|
|  | Zdzichu321 | | 1 | 733 |
|  | maciek990 | | 1 | 227 |
|  | qgt |
16-11-2013 02:24 yo6 | 5 | 376 |
|  | pdpiotrek2 | | 0 | 256 |
|  | pdpiotrek2 | | 9 | 414 |
|  | pdpiotrek2 | | 29 | 1,249 |
|  | pdpiotrek2 | | 3 | 380 |
|  | pdpiotrek2 | | 11 | 732 |
|  | pdpiotrek2 | | 21 | 1,073 |
|  | Gegosiowaty | | 13 | 672 |
|  | tomix710 | | 11 | 689 |
|  | 6lukasz7 |
07-06-2013 03:28 yo6 | 5 | 424 |
|  | pdpiotrek2 |
07-06-2013 03:22 yo6 | 9 | 370 |
|  | Pipcik |
12-05-2013 20:00 yo6 | 5 | 300 |
|  | Gegosiowaty | | 17 | 512 |
|  | Gegosiowaty | | 4 | 504 |
| | jar001 | - | - | - |
|  | euo800 | | 9 | 450 |
|  | sliwka270491 | | 5 | 313 |
|  | Gegosiowaty | | 2 | 297 |